|
|||||
Dames | Heren | Dames Senioren | Heren Senioren |
Heren Super- senioren |
|
2012 | Dorine Schuchmann | Huub de Heij | |||
2013 | Ellen Hasenbosch | Jan Vollebregt | |||
2014 | Ellen Hasenbosch | Quinten Klap | Atse Hoekstra | ||
2015 | Marloes Knol | Joost ter Veld | Ton Korthout | ||
2016 | Virginia den Breems | Bob vd Velde | Edwin Ludwig | ||
2017 | Virginia den Breems | Jim de Heij | Tonny van Zwienen | Huub de Heij | |
2018 | Virginia den Breems | Mike Driessen | Petra Knol | Atse Hoekstra | |
2019 | Virginia den Breems | Mike Driessen | Yvonne Kleihorst |
Herman Haarman |
Jan van der Velden |
|
|||||
Dames | Heren | Dames Senioren | Heren Senioren |
Heren Super- senioren |
|
2013 | Ellen Hasenbosch | Jan Vollebregt | |||
2014 | Romy de Heij | Jim de Heij | Atse Hoekstra | ||
2015 | Virginia den Breems | Paul Brand | Joop Tijssen | ||
2016 | Virginia den Breems | Jim de Heij | Ingeborg Daniels | Harry van Laviere | |
2017 | Virginia den Breems | Jim de Heij | Ingeborg Daniels | Huub de Heij | |
2018 | Marloes Knol | Henk Beusekamp | Ingeborg Daniels | Atse Hoekstra | |
2019 | Marloes Knol | Mike Driessen | Tonny van Zwienen |
Atse Hoekstra |
Hans Dibbetz |